Ссылка на экспорт CEEG/Ссылка на поставки до 2022 года | ||||
Нет. | Страна/Район | Тип | Продукция | Доставка |
1 | Киргизии | Трансформатор с масляным погружением | 1600 кВА/10 кВ | 2003 |
2 | Уганда | Трансформатор с масляным погружением | 400 кВА/11 кВ | 2003 |
3 | Нигерия | Трансформатор с масляным погружением | 2500 кВА/3,5 кВ | 2004 |
Трансформатор с масляным погружением | 4000 кВА/3,5 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 100 кВА/3,5 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 630 кВА/3,5 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 3150 кВА/33 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 6300 кВА/33 | |||
Трансформатор с масляным погружением | 13000 кВА/132 | |||
4 | Россия | Трансформатор с масляным погружением | 16000 кВА/110кВ | 2004 |
Трансформатор с масляным погружением | 12500 кВА/110 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 1250 кВА/10 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 630 кВА/10 кВ | |||
5 | Индия | Трансформатор с масляным погружением | 100 кВА/11 кВ | 2005 |
Трансформатор с масляным погружением | 315 кВА/11 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 500 кВА/33 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 800 кВА/33 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 1250 кВА/33 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 1600 кВА/33 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 2000 кВА/33 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 20000 кВА/33 кВ | |||
6 | ОАЭ | Трансформатор с масляным погружением | 50 кВА/11 кВ | 2006 |
Трансформатор с масляным погружением | 160 кВА/11 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 200 кВА/11 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 630 кВА/11 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 1600 кВА/6,6 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 1000 кВА/6,6 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 12500 кВА/132 кВ | |||
7 | КСА | Трансформатор с масляным погружением | 2000 кВА/13,8 кВ | 2006 |
Трансформатор с масляным погружением | 630 кВА/13,8 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 1600 кВА/13,8 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 1250 кВА/13,8 кВ | |||
8 | Гвинея | Трансформатор с масляным погружением | 630 кВА/15 кВ | 2006 |
9 | Суринам | Трансформатор с масляным погружением | 200 кВА/11 кВ | 2006 |
10 | Йемем | Трансформатор с масляным погружением | 200 кВА/11 кВ | 2006 |
Трансформатор с масляным погружением | 3000 кВА/33 кВ | |||
11 | ОАЭ | Трансформатор с масляным погружением | 2000 кВА/6,6 кВ | 2006 |
Трансформатор с масляным погружением | 2500 кВА/6,6 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 1600 кВА/6,6 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 30 кВА/11 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 250 кВА/11 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 25000 кВА/132 | |||
12 | Гренада | Трансформатор с масляным погружением | 630 кВА/11 кВ | 2006 |
13 | Вьетнам | Трансформатор с масляным погружением | 10000 кВА/110 кВ | 2006 |
Трансформатор с масляным погружением | 630 кВА/10 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 100 кВА/10 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 50 кВА/10 кВ | |||
14 | Вьетнам | Трансформатор с масляным погружением | 1000 кВА/6 кВ | 2006 |
Трансформатор с масляным погружением | 1250 кВА/6 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 1600 кВА/6 кВ | |||
15 | Чили | Трансформатор с масляным погружением | 3150 кВА/23 кВ | 2006 |
Трансформатор с масляным погружением | 31500 кВА/110 кВ | |||
16 | Нигерия | Трансформатор с масляным погружением | 1250 кВА/33 кВ | 2006 |
Трансформатор с масляным погружением | 1500 кВА/33 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 2000 кВА/33 | |||
Трансформатор с масляным погружением | 7500 кВА/33 | |||
Трансформатор с масляным погружением | 300 кВА/11 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 1000 кВА/11 кВ | |||
17 | Кения | Трансформатор с масляным погружением | 1600 кВА/11 кВ | 2006 |
Трансформатор с масляным погружением | 2500 кВА/11 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 1250 кВА/11 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 25000 кВА/132 | |||
18 | Доминика | Трансформатор с масляным погружением | 1250 кВА/11 кВ | 2006 |
19 | Танзания | Трансформатор с масляным погружением | 800 кВА/11 кВ | 2006 |
20 | Эфиопия | Трансформатор с масляным погружением | 1600 кВА/6 кВ | 2007 |
Трансформатор с масляным погружением | 630 кВА/6 кВ | |||
21 | Непал | Трансформатор с масляным погружением | 630 кВА/11 кВ | 2007 |
22 | Коста-Рике | Трансформатор с масляным погружением | 5000 кВА/34,5 кВ | 2007 |
23 | Япония | Трансформатор с масляным погружением | 1630 кВА/6 кВ | 2007 |
24 | Бангладеш | Трансформатор с масляным погружением | 1000 кВА/11 кВ | 2007 |
25 | Ангола | Трансформатор с масляным погружением | 630 кВА/15 кВ | 2007 |
26 | Ангола | Сух-Тип трансформатор | 630kVA/15kV сухого типа | 2007 |
27 | Ангола | Сух-Тип трансформатор | 630kVA/15kV сухого типа | 2007 |
28 | КСА | Трансформатор с масляным погружением | 2500 кВА/34,5 кВ | 2007 |
Трансформатор с масляным погружением | 3150 кВА/34,5кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 1250 кВА/34,5 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 800 кВА/34,5 кВ | |||
29 | КСА | Трансформатор с масляным погружением | 2500 кВА/13,8 кВ | 2007 |
Трансформатор с масляным погружением | 800 кВА/13,8 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 1600 кВА/13,8 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 1250 кВА/13,8 кВ | |||
Сух-Тип трансформатор | 100 кВА/13,8 кВ сухой | |||
Сух-Тип трансформатор | 200kVA/13.8kV сухого типа | |||
30 | Бангладеш | Трансформатор с масляным погружением | 1250 кВА/6,3 кВ | 2007 |
31 | Индонезия | Сух-Тип трансформатор | 1250 кВА // 10,5 кВ сухой | 2007 |
32 | Уругвай | Сух-Тип трансформатор | 1000kVA/10kV сухого типа | 2007 |
Сух-Тип трансформатор | 400kVA/10kV сухого типа | |||
Сух-Тип трансформатор | 1600kVA/10kV сухого типа | |||
33 | Судан | Трансформатор с масляным погружением | 20000 кВА/33 кВ | 2007 |
34 | Ирландия | Трансформатор с масляным погружением | 1600 кВА/11 | 2007 |
35 | Россия | Трансформатор с масляным погружением | 2000 кВА/6,6 кВ | 2007 |
Сух-Тип трансформатор | 160 кВА/6,6 кВ сухого типа | |||
Сух-Тип трансформатор | 30kVA/6.6kV сухого типа | |||
Сух-Тип трансформатор | 30kVA/6.6kV сухого типа | |||
36 | Россия | Сух-Тип трансформатор | 1600 кВА/10 кВ сухой | 2007 |
Сух-Тип трансформатор | 1000 кВА/10 кВ сухой | |||
Сух-Тип трансформатор | 2000kVA/10kV сухой | |||
Сух-Тип трансформатор | 1250kVA/10kV сухой | |||
37 | Южная Африка | Сух-Тип трансформатор | 1000 кВА/11 кВ сухой | 2007 |
Сух-Тип трансформатор | 2000kVA/11kV сухой | |||
Сух-Тип трансформатор | 2500kVA/11kV сухой | |||
38 | Северная Корея | Трансформатор с масляным погружением | 1500 кВА/11 кВ | 2007 |
39 | Австралия | Сух-Тип трансформатор | 1250kVA/6.6kV, сухой | 2007 |
Трансформатор с масляным погружением | 12500 кВА/33 кВ | |||
40 | Гана | Трансформатор с масляным погружением | 500 кВА/11кВ | 2007 |
41 | Южная Африка | Сух-Тип трансформатор | 1250 кВА/6,6 кВ сухой | 2007 |
42 | Украина | Сух-Тип трансформатор | 1000 кВА/10 кВ сухой | 2008 |
Сух-Тип трансформатор | 630кВА/6кВ сухой | |||
Сух-Тип трансформатор | 630кВА/10кВ, сухой | |||
Сух-Тип трансформатор | 1250kVA/10kV сухой | |||
43 | ОАЭ | Сух-Тип трансформатор | 1500 кВА/11 кВ сухой | 2008 |
44 | Северная Корея | Трансформатор с масляным погружением | 1600 кВА/3,3 кВ | 2008 |
Трансформатор с масляным погружением | 100 кВА/3,3 кВ | |||
45 | Австралия | Трансформатор с масляным погружением | 12500 кВА/33 кВ | 2008 |
Трансформатор с масляным погружением | 3000 кВА/25кВ | |||
46 | Россия | Сух-Тип трансформатор | 250kVA/6kV сухого типа | 2008 |
Сух-Тип трансформатор | 400kvA/6kV сухой | |||
Сух-Тип трансформатор | 1000 кВА/6 кВ сухой | |||
Сух-Тип трансформатор | 1500 кВА/6 кВ сухой | |||
Сух-Тип трансформатор | 2000kVa/6kV сухой | |||
47 | Вьетнам | Трансформатор с масляным погружением | 12500 кВА/2 кВ | 2008 |
48 | Алжир | Трансформатор с масляным погружением | 500 кВА/5,5 кВ | 2008 |
Трансформатор с масляным погружением | 800 кВА/5,5 кВ, | |||
Трансформатор с масляным погружением | 3150 кВА/33 кВ | |||
49 | Россия | Трансформатор с масляным погружением | 3500 кВА/10 кВ | 2008 |
Трансформатор с масляным погружением | 2500 кВА/11 кВ | |||
50 | Мозамбик | Сух-Тип трансформатор | 160kVA/11kV сухого типа | 2008 |
Сух-Тип трансформатор | 200kvA/11kV сухого типа | |||
Сух-Тип трансформатор | 400 кВА/11кВ сухой | |||
|
| Сух-Тип трансформатор | 1600 кВА/11 кВ сухой |
|
51 | Индия | Сух-Тип трансформатор | 630kVA/11,5 сухого типа | 2009 |
Сух-Тип трансформатор | 800 кВА/11,5 кВ сухой | |||
Сух-Тип трансформатор | 1600 кВА/11,5 кВ сухой | |||
Сух-Тип трансформатор | 2000 кВА/11,5 кВ сухой | |||
Сух-Тип трансформатор | 2500kVA/11.5kV, сухой | |||
52 | Пакистан | Трансформатор с масляным погружением | 60000 кВА/132 кВ | 2009 |
53 | Алжир | Трансформатор с масляным погружением | 10000 кВА/33 кВ | 2009 |
Трансформатор с масляным погружением | 13000 кВА // 66 | |||
54 | Южная Африка | Сух-Тип трансформатор | 1000kVA/11kV сухого типа | 2009 |
Сух-Тип трансформатор | 2000kVA/11kV сухой | |||
Сух-Тип трансформатор | 1600 кВА/11 кВ сухой | |||
Трансформатор с масляным погружением | 2500 кВА/11 | |||
55 | Афганистан | Сух-Тип трансформатор | 630kVA/15kV сухого типа | 2009 |
56 | Египет | Трансформатор с масляным погружением | 800 кВА/11 кВ | 2009 |
Трансформатор с масляным погружением | 630 кВА/11 кВ | |||
57 | Ангола | Сух-Тип трансформатор | 630кВА/15кВ, сухой | 2009 |
58 | Лаос | Сух-Тип трансформатор | 1000 кВА/22 кВ сухой | 2009 |
Сух-Тип трансформатор | 800kVA/22kV сухой | |||
59 | Бангладеш | Трансформатор с масляным погружением | 10000 кВА/15,75 кВ | 2009 |
Трансформатор с масляным погружением | 75000 кВА/132 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | 2500 кВА/6,6 кВ | |||
60 | Бирма | Трансформатор с масляным погружением | 4000 кВА/33 кВ | 2009 |
61 | Ирак | Трансформатор с масляным погружением | 45000 кВА/33 кВ | 2009 |
62 | Камбоджа | Трансформатор с масляным погружением | 25000 кВА/115 кВ | 2009 |
63 | Бангладеш | Трансформатор с масляным погружением | 23000 кВА/33кВ | 2009 |
64 | Россия | Трансформатор с масляным погружением | 100 кВА/10кВ | 2010 |
65 | Албания | Трансформатор с масляным погружением | 121 кВА/37,5 кВ/6,3 кВ, | 2010 |
Трансформатор с масляным погружением | 242 кВА/10,5 кВ, 60 МВА | |||
66 | Перу | Трансформатор с масляным погружением | 2,3/66 кВ, 12/15 МВА | 2010 |
67 | Гонконг |
| 800 кВА 11/0, 4 кВ Силикон | 2010 |
70 | Сингапур | Сух-Тип трансформатор | SCR-250/1/0.415 | 2010 |
Трансформатор с масляным погружением | 0415/6,6 кВ, 750 кВА | |||
Трансформатор с масляным погружением | 0415/6,6 кВ, 1000 кВА | |||
Трансформатор с масляным погружением | 0415/6,6 кВ, 1500 кВА | |||
Сух-Тип трансформатор | 500 кВА, 11-10/0. 44кВ | |||
Запчасти | BWDK-S3207A Сухой тип | |||
Сух-Тип трансформатор | SC-500KVA 6,6 (11) 0415 | |||
71 | Гонконг | Сух-Тип трансформатор | ZSCRB10-556kVA 11кВ | 2010 |
72 | Иран | Подстанция | 20/0, 4кВ, 315 кВА РМУ | 2010 |
73 | Новая Зеландия | Трансформатор с масляным погружением | 6,3/33 кВ, 2700 кВА | 2010 |
74 | Саудовская Аравия | Трансформатор с масляным погружением | ZTS-1600kVA/13,5 кВ/2 × 720 В | 2010 |
Трансформатор с масляным погружением | ZTS-800kVA/13,5 кВ/2 × 720 В | |||
Трансформатор с масляным погружением | ZTS-1000kVA/13,5 кВ/2 × 720 В | |||
Трансформатор с масляным погружением | ||||
Трансформатор с масляным погружением | ZTS-630kVA/13,5 кВ/2 × 720 В | |||
75 | Россия | Сух-Тип трансформатор | SCB10-1000kVA/6 кВ | 2010 |
76 | Казахстан | Запчасти | Трансформатор Запчасти | 2010 |
77 | Алжир | Трансформатор с масляным погружением | 13 МВА/66 кВ | 2010 |
Запчасти | Монитор 4TS | |||
78 | Иордания | Сух-Тип трансформатор | СКБ | 2010 |
79 | Индонезия | Распределительные устройства | Высокое напряжение на нагрузке | 2010 |
80 | Северная Корея | Трансформатор с масляным погружением | SZ9-1000kVA/3,3 кВ/0,38 кВ | 2010 |
81 | Непал | Сух-Тип трансформатор | SCB10-500KVA/11кВ | 2010 |
82 | Филиппинский | Сух-Тип трансформатор | SCB10-800kVA/10кВ | 2010 |
Сух-Тип трансформатор | SCB10-1250kVA/10,5 кВ/0,4 кВ | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-1000kVA/10,5 кВ/0,4 кВ | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-800kVA/10,5 кВ/0,4 кВ | |||
83 | Уганда | Сух-Тип трансформатор | СГЗ (В)-1250 кВА | 2010 |
Распределительные устройства | Коробка переключателя низкого напряжения | |||
84 | Индия | Сух-Тип трансформатор | SCB9-1600kVA-6kV/0,4 кВ | 2010 |
85 | Уганда | Трансформатор с масляным погружением | SRN11-1000kVA | 2010 |
Трансформатор с масляным погружением | SRN11-500kVA | |||
86 | Перу | Сух-Тип трансформатор | SCB9-500kVA | 2010 |
87 | Конго | Распределительные устройства | Входящее низкое напряжение | 2010 |
Распределительные устройства | Коробка конденсатора | |||
Распределительные устройства | Низкое Напряжение Исходящее | |||
Распределительные устройства | Шкаф АА3/АА4 | |||
Сух-Тип трансформатор | СКБ 10/20кВ/500 кВА | |||
Запчасти | Уплотнение Автобус Канал | |||
88 | Багамские Острова | Сух-Тип трансформатор | СК (Б) 9-400кВА/11кВ/0,20 | 2010 |
Сух-Тип трансформатор | СК (Б) 9-800кВА/11кВ/0,20 | |||
89 | Перу | Трансформатор с масляным погружением | 2,3/66 кВ, 12/15 мВА | 2011 |
90 | Индия | Трансформатор с масляным погружением | S11-800/6,6 | 2011 |
Трансформатор с масляным погружением | S11-1000/6,6 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S11-1600/6,6 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S11-2000/6,6 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S11-1600/6,9 | |||
Трансформатор с масляным погружением | ZTS11-1000/6,6 | |||
Трансформатор с масляным погружением | ZTS11-1600/6,6 | |||
Сух-Тип трансформатор | SC10-20/415 | |||
Сух-Тип трансформатор | SC10-30/415 | |||
Сух-Тип трансформатор | SC10-50/415 | |||
Сух-Тип трансформатор | SC10-100/6,6 кВ | |||
Сух-Тип трансформатор | SC10-200/415 | |||
91 | Индонезия | Сух-Тип трансформатор | SCB10-315/6,3 | 2011 |
Сух-Тип трансформатор | SCB10-800/6,3 | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-1000/6,3 | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-1250/6,3 | |||
Подстанция | YB-800KVA/20/0, 4 | |||
92 | Конго | Распределительные устройства | LV Входящий кабинет | 2011 |
Распределительные устройства | LV Исходящий кабинет | |||
Запчасти | Конденсатор | |||
93 | Малайзия | Трансформатор с масляным погружением | S11-630/6,6 | 2011 |
Трансформатор с масляным погружением | S11-1600/6,6 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S11-1250/6,6 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S11-2000/6,6 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S11-1000/6,6 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S11-800/6,6 | |||
Распределительные устройства | Переключатель перерыва нагрузки | |||
94 | Албания | Трансформатор с масляным погружением | 242/13. 8кВ, 150 МВА | 2011 |
95 | Корея | Сух-Тип трансформатор | SC10-5000/10 10 ± 2X2,5%/3,3 дюйма 11 | 2011 |
Сух-Тип трансформатор | SCB10-2000/10 10 ± 2X2,5%/0,4 динама 11 | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-1600/10 10 ± 2X2,5%/0,4 динама 11 | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-1600/10 10 ± 2X2,5%/0,4 динама 11 | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-1250/10 10 ± 2X2,5%/0,4 динама 11 | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-1000/10 10 ± 2X2,5%/0,4 динама 11 | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-630/10 10 ± 2X2,5%/0,4 кВ Dyn11 | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-800/10 10 ± 2X2,5%/0,44 кВ Dyn11 | |||
Сух-Тип трансформатор | SC10-3000/10,5 10,5 ± 2X2,5%/3,3 кВ Dyn11 | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-2500/10 10,5 ± 2X2,5%/0,4 кВ Dyn11 | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-1000/10,5 10,5 ± 2X2,5%/0,4 кВ Dyn11 | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-800/10,5 10,5 ± 2X2,5%/0,4 кВ Dyn11 | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-2000/10 10 ± 2X2,5%/0,4 динама 11 | |||
96 | Россия | Запчасти | Автоматический выключатель | 2011 |
97 | Таиланд | Трансформатор с масляным погружением | 0,44/0,11 кВ, 10 кВА | 2011 |
Трансформатор с масляным погружением | 0,44/0,24 кВ, 15 кВА | |||
Трансформатор с масляным погружением | 0,44/0,24 кВ, 80 кВА | |||
Трансформатор с масляным погружением | 0,44/0,24 кВ, 100 кВА | |||
98 | Россия | Сух-Тип трансформатор | SCB10-2000KVA6.3/0,4 кВ | 2011 |
Сух-Тип трансформатор | SCB10-1600KVA 6,3/0,4 кВ | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-1250KVA 6,3/0,4 кВ | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-1000KVA 6,3/0,4 кВ | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-800KVA 6,3/0,4 кВ | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-630KVA 6,3/0,4 кВ | |||
Сух-Тип трансформатор | DKSC-200KVA6.3/0,4 | |||
99 | Албания | Трансформатор с масляным погружением | 121/6,3 кВ, 12/15 МВА | 2011 |
100 | Таиланд | Трансформатор с масляным погружением | 0,44/0,11 кВ, 10 кВА | 2011 |
Трансформатор с масляным погружением | 0,44/0,24 кВ, 15 кВА | |||
Трансформатор с масляным погружением | 0,44/0,24 кВ, 80 кВА | |||
Трансформатор с масляным погружением | 0,44/0,24 кВ, 100 кВА | |||
101 | Малайзия | Трансформатор с масляным погружением | S11-630/6,6 | 2011 |
Трансформатор с масляным погружением | S11-1600/6,6 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S11-1250/6,6 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S11-2000/6,6 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S11-1000/6,6 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S11-800/6,6 | |||
102 | Австралия | Трансформатор с масляным погружением | S11-2000KVA-11/0,42 кВ | 2011 |
|
| Трансформатор с масляным погружением | S11-1500KVA-11/0,42 кВ |
|
Трансформатор с масляным погружением | S11-1000KVA-11/0,42 кВ | |||
Трансформатор с масляным погружением | S11-1000KVA-11/0725 кВ | |||
103 | Гонконг | Сух-Тип трансформатор | 1500 кВА 11/0,38 кВ | 2011 |
104 | Перу | Запчасти | Втулки 2,3 кВ | 2011 |
105 | Тайвань | Запчасти | Аморфный сплав Железный сердечник | 2011 |
106 | Лаос | Трансформатор с масляным погружением | S-4000KVA-11/0,69 кВ | 2011 |
107 | Австралия | Трансформатор с масляным погружением | SFZ-25000KVA-66/11кВ | 2011 |
108 | Венесуэла | Подстанция | Подстанция 30 кВА | 2011 |
Подстанция | Подстанция 50 кВА | |||
Подстанция | Подстанция 160 кВА | |||
Подстанция | Подстанция 250 кВА | |||
Подстанция | Подстанция 315 кВА | |||
Подстанция | Подстанция 400 кВА | |||
Подстанция | Подстанция 500 кВА | |||
Подстанция | Подстанция 630 кВА | |||
Распределительные устройства | Открытый высокого напряжения вакуумный выключатель | |||
Запчасти | Разрядник молнии | |||
Трансформатор с масляным погружением | S11-M-800/13,8 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S11-M-1250/13,8 | |||
Запчасти | Медная шина TMY-80 × 10 | |||
Запчасти | Медная шина TMY-63 × 10 | |||
109 | Гонконг | Трансформатор с масляным погружением | S-2000KVA-11/0,38 кВ | 2011 |
110 | Гонконг | Трансформатор с масляным погружением | 600 кВА 11/0, 412 кВ | 2011 |
111 | Гонконг | Трансформатор с масляным погружением | 550 кВА 380/420 В | 2011 |
112 | Гонконг | Трансформатор с масляным погружением | SFZ-25000KVA-66/11кВ | 2011 |
113 | Нигерия | Трансформатор с масляным погружением | S11-1250/11 | 2011 |
Трансформатор с масляным погружением | S11-2500/33 | |||
114 | Италия | Трансформатор с масляным погружением | S9-2500/10 | 2011 |
Трансформатор с масляным погружением | S9-3500/10 | |||
115 | Алжир | Трансформатор с масляным погружением | S10-800/5,5 | 2011 |
Трансформатор с масляным погружением | S10-900/5,5 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S10-10000/30 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S10-13000/66 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S10-400/30 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S10-50/30 | |||
116 | Венесуэла | Сух-Тип трансформатор | SCB-160KVA | 2012 |
Сух-Тип трансформатор | SCB-250KVA | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB-1600KVA | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB-1250KVA | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB-1250KVA | |||
Подстанция | Подстанция 400 кВА | |||
Подстанция | Подстанция 800 кВА | |||
117 | Колумбия | Сух-Тип трансформатор | 1000 кВА 13,8/0,48 кВ, | 2012 |
Сух-Тип трансформатор | 2000 кВА 13,8/0,48 кВ, | |||
Сух-Тип трансформатор | 2500 кВА 13,8/0,48 кВ, | |||
Сух-Тип трансформатор | 2500 кВА, 13,8/0,69 кВ, | |||
Трансформатор с масляным погружением | 100000/12500 кВА | |||
118 | Россия | Подстанция | Полный трансформатор | 2012 |
119 | Танзания | Сух-Тип трансформатор | SCB10-3150/10/0, 45 | 2012 |
120 | Австралия | Сух-Тип трансформатор | SG10-2000-25 13,2/0,6 кВ | 2012 |
Сух-Тип трансформатор | SG10-5000-25/4,16 кВ | |||
Сух-Тип трансформатор | SG10-3000-25/4,16 кВ | |||
Сух-Тип трансформатор | SG10-3000-25/0,6 кВ | |||
Сух-Тип трансформатор | SG10-3000-13.2/0,6 кВ | |||
Сух-Тип трансформатор | SG10-5000-25/13,2 кВ | |||
Сух-Тип трансформатор | SG10-2000-25/0,6 кВ | |||
121 | Экваториальная Гвинея | Трансформатор с масляным погружением | S11-M-400/20/0, 4 | 2012 |
Трансформатор с масляным погружением | S11-M-1250/20/0, 4 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S11-M-800/20/0, 4 | |||
122 | Индонезия | Трансформатор с масляным погружением | S11-1600kva/10кв | 2012 |
123 | Гонконг | Сух-Тип трансформатор | CSD-2000/0,69 | 2012 |
Сух-Тип трансформатор | CSD-225/0,48 | |||
Сух-Тип трансформатор | CSD-125/0,48 | |||
124 | Канада | Сух-Тип трансформатор | SGB10-3000/25 | 2012 |
125 | Гонконг | Сух-Тип трансформатор | CSD-2000/0,69 | 2013 |
Сух-Тип трансформатор | CSD-1200/0,69 | |||
Сух-Тип трансформатор | CSD-500/0,69 | |||
Сух-Тип трансформатор | CSD-450/0,44 | |||
Сух-Тип трансформатор | CSD-150/0,44 | |||
Сух-Тип трансформатор | CSD-80/0,69 | |||
Сух-Тип трансформатор | CSD-30/0,44 | |||
126 | Гонконг | Сух-Тип трансформатор | CLSD-100/0,44 | 2013 |
Сух-Тип трансформатор | CLSD-75/0,44 | |||
Сух-Тип трансформатор | CLSD-270/0,44 | |||
127 | Азербайджан | Трансформатор с масляным погружением | S11-M-1250/10 | 2013 |
Трансформатор с масляным погружением | S11-M-1600/10 | |||
Трансформатор с масляным погружением | ZS11-900/10 | |||
Трансформатор с масляным погружением | ZSS11-M-1800/10 | |||
Трансформатор с масляным погружением | ZSS11-M-6200/10 | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB11-1250/10 | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB11-1600/10 | |||
Сух-Тип трансформатор | ZSCB10-1800/10 | |||
128 | Йемен | Трансформатор с масляным погружением | 33/0, 4 кВ, 400 кВА | 2013 |
129 | Индонезия | Трансформатор с масляным погружением | S11-M-630/10/0, 4 | 2013 |
Трансформатор с масляным погружением | S11-M-1250/10/0, 4 | |||
Трансформатор с масляным погружением | S11-M-1600/10/0, 4 | |||
Распределительные устройства | FN3-10/400 При нагрузке | |||
130 | Россия | Подстанция | Полный трансформатор | 2013 |
131 | Иран | Трансформатор с масляным погружением | S11-1600/6кВ | 2013 |
132 | Конго | Трансформатор с масляным погружением | S11-M-1250/10 | 2013 |
133 | Индонезия | Трансформатор с масляным погружением | S11-M-1000/10 | 2013 |
Трансформатор с масляным погружением | S11-M-1250/10 | |||
Распределительные устройства | Переключатель на нагрузке | |||
134 | Индонезия | Подстанция | YB-2500/6,6/0,4 | 2013 |
135 | Малайзия | Сух-Тип трансформатор | SCB10-1250/6,6/0433 | 2013 |
136 | Гонконг | Сух-Тип трансформатор | CSD-2000/0,69/0,44 | 2013 |
Сух-Тип трансформатор | CSD-1500/0,69/0,44 | |||
Сух-Тип трансформатор | CSD-500/0,69/0,44 | |||
Сух-Тип трансформатор | CSD-450/0,69/0,44 | |||
Сух-Тип трансформатор | CSD-150/0,44/0,23 | |||
Сух-Тип трансформатор | CSD-112.5/0,44/0,23 | |||
Сух-Тип трансформатор | CSD-100/0,44/0,23 | |||
Сух-Тип трансформатор | CSD-30/0,44/0,23 | |||
137 | Венесуэла | Сух-Тип трансформатор | ZSS-6200/13,8/0,75/0,75 | 2013 |
Сух-Тип трансформатор | ZSS-1800/13,8/0,66/0,66 | |||
Сух-Тип трансформатор | ZSCB10-1800/13,8/2x0,66 | |||
Сух-Тип трансформатор | ZSCB10-900/13,8/0,66 | |||
Сух-Тип трансформатор | SCB10-1600/13,8/0,48 | |||
138 | Азербайджан | Трансформатор с масляным погружением | SZ9-16000/110 | 2013 |
139 | Буркина Фасо | Трансформатор с масляным погружением | S11-M-1600/10 | 2013 |
Трансформатор с масляным погружением | S11-M-630/10 | |||
Трансформатор с масляным погружением | SFZ11-8000/33 | |||
140 | Гана | Трансформатор с масляным погружением | S11-M-2000/10 | 2013 |
141 | Россия | Подстанция | YB-2x6300KVA/35/6 | 2013 |
142 | Нигерия | Трансформатор с масляным погружением | ZTS-700/11 | 2013 |
Трансформатор с масляным погружением | ZTS-1300/11 | |||
Трансформатор с масляным погружением | ZTS-2500/11 | |||
143 | Замбия | Трансформатор с масляным погружением | ZTS-700/11 | |
Трансформатор с масляным погружением | ZTS-1300/11 | |||
144 | Камерун | Трансформатор с масляным погружением | ZTS-2500/11 | |
Трансформатор с масляным погружением | ZTS-700/11 | |||
145 | Саудовская Аравия | Трансформатор с масляным погружением | ZTS-1300/11 | 2013 |
Трансформатор с масляным погружением | ZTS-2500/11 | |||
